Descrizione
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
783076360D | Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. della Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Presa atto perizia e approvazione atti di gara. CIG 783076360D | € 0,00 | € 0,00 |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; ALCA CHIMICA srl [CF:02689850820]; Soteco Spa [CF:00417150612]; |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
ZF228D4CF4 | Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per lavori di pulizia della camera fognaria ubicata in via Spiaggia di Ponente e di pozzetti fognari - CIG: ZF228D4CF4 | € 34.111,54 | € 34.075,95 | 23-07-2019 | 22-08-2019 | Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; | Arena Felice Giuseppe e Donato F. Snc [CF:00734150832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |
Z392B3418A | Determina a contrarre per l'affidamento mediante RdO dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti della centrale Contura. | € 34.601,00 | € 34.601,00 | 20-02-2019 | 25-05-2019 | Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; | Antium Costruzioni di Oliva Pietro & C. sas [CF:01704360831]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
ZF72AD4937 | Sostituzione binario del sipario di Teatro Trifiletti. | € 1.600,00 | € 1.600,00 | 28-11-2019 | 28-01-2020 | italiano francesco [CF:tlnfnc84s24f206n]; | italiano francesco [CF:tlnfnc84s24f206n]; |
00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. |
23-Affidamento Diretto | |
Z352A79EC7 | acquisto toner e tamburi | € 83,67 | € 0,00 | 25-11-2019 | ESSESHOP [CF:SFOFBA82S11F206O]; | ESSESHOP [CF:SFOFBA82S11F206O]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | ||
Z9929ED9FC | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | € 1.118,74 | € 0,00 | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | RAGUSI ANTONINO& c. SRL [CF:00149180838]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |||
Z0429A2602 | Ristampa biglietti Castello | € 527,04 | € 527,04 | 13-09-2019 | 07-10-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
ZB629065AB | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO CASTELLO | € 513,25 | € 513,25 | 08-07-2019 | 09-09-2019 | CD Srl [CF:11777520013]; | CD Srl [CF:11777520013]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
ZD227ECA28 | fornitura gas presso l'ufficio turistico di Piazza Caio Duilio 20 | € 2.000,00 | € 0,00 | 17-04-2019 | ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; | ENEL ENERGIA SPA [CF:06655971007]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | ||
ZC92B3F685 | SOSTITUZIONE VETRI AL COMPLESSO MONUMENTALE CASTELLO DI MILAZZO - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,00 | € 488,00 | 19-02-2019 | 15-03-2019 | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
7951633721 | Servizio di assistenza domiciliare anziani nei comuni del Distretto Socio sanitario 27. | € 437.953,66 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; Associazione ideazione Onlus [CF:06191360822]; società cooperativa sociale orsa maggiore [CF:02358970875]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
7951654875 | Servizio di educativa Domiciliare minori del Distretto Socio Sanitario 27. | € 120.649,87 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; C.A.S. società cooperativa sociale [CF:01408980835]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
79516071AE | Servizio di assistenza domiciliare diversabili nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 27. | € 129.313,52 | € 0,00 |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; società cooperativa sociale orsa maggiore [CF:02358970875]; Azione Sociale Società Cooperativa Sociale [CF:01297770834]; Medea Società Cooperativa Sociale Onlus [CF:04512290828]; Associazione ideazione Onlus [CF:06191360822]; Nido d'Argento Soc. Coop. Sociale [CF:03882030822]; |
Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 01-Procedura Aperta | |||
804778389E | Affidamento mediante R.d.O del Servizio di pulizia immobili comunali (periodo 14/10/2019 31/12/2019) CIG: 804778389E | € 15.355,31 | € 0,00 | 31-12-2019 |
SO.GE.AM srls [CF:03292090838]; Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; NETTUNO MULTISERVIZI Soc.coop.arl [CF:02893130837]; |
Prisma di Puglisi daniele [CF:PGLDNL79B11F158Z]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | ||
ZBC2815429 | Saldo FNA 2013 | € 8.039,64 | € 8.039,64 | 01-05-2016 | 31-10-2016 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
ZF12821ED2 | Voucher disabilità gravissima gennaio 2017 | € 22.700,16 | € 22.699,34 | 01-01-2017 | 31-01-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z5D2821F01 | Voucher disabilità gravissima febbraio 2017 | € 19.077,26 | € 19.077,26 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
ZD12821FE0 | Voucher disabilità gravissima marzo aprile 2017 | € 39.600,03 | € 39.593,56 | 01-03-2017 | 30-04-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z522832AA6 | Voucher disabilità gravissima maggio giugno 2017 | € 39.438,15 | € 39.437,32 | 01-05-2017 | 30-06-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z3D2832ADF | Voucher disabilità gravissima luglio agosto 2017 | € 35.891,26 | € 35.891,26 | 01-07-2017 | 31-08-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
Z3F2832C64 | Voucher disabilità gravissima settembre ottobre 2017 | € 36.922,39 | € 36.912,28 | 01-09-2017 | 31-10-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z2728D4A34 | Voucher disabilità gravissima novembre dicembre 2017 | € 24.812,00 | € 23.629,13 | 01-11-2017 | 31-12-2017 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
ZC628D4AE6 | Voucher disabilità gravissima saldo gennaio maggio 2018 | € 11.000,00 | € 9.534,41 | 01-01-2018 | 31-05-2018 | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | Soc. Coop. Sociale GENESI [CF:01591420839]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z8329F9B17 | Fornitura blocchi ricevute per il servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia. | € 61,48 | € 61,47 | 01-10-2019 | 11-10-2019 | Ditta F.R. Cartolibreria di De Gaetano Roberta [CF:03127370835]; | Ditta F.R. Cartolibreria di De Gaetano Roberta [CF:03127370835]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
ZAD29C6117 | Ripetizione del servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti veicolati alle scuole dell’infanzia A/S 2019/2020 | € 28.816,54 | € 28.816,54 | 01-10-2019 | 13-11-2019 | C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; | C.O.T. SOCIET. COOP. [CF:03401970821]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 02-Procedura Ristretta | |
ZF129C4942 | Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 240,00 | € 240,00 | 16-09-2019 | 03-10-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
ZB328A2A9E | Fornitura vetro Uffici Pubblica Istruzione - struttura Paladiana | € 100,00 | € 100,00 | 30-05-2019 | 30-06-2019 | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | Ditta Vetreria Torre di Andrea Torre [CF:TRRNDR61P01F206Q]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
ZDB27D67B1 | Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 130,00 | € 130,00 | 01-04-2019 | 07-05-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
Z4A2715D3C | Fornitura buoni mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia. | € 108,00 | € 108,00 | 08-02-2019 | 06-03-2019 | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | TIPOGRAFIA LOMBARDO DI GIOVANNI LOMBARDO & C.s.n.c. [CF:02518290834]; | 00226540839 V Ufficio Di Staff - Sport, Spettacolo E Turismo - Istruzione - BB.CC. | 23-Affidamento Diretto | |
Z5E264BC23 | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino dei cunettoni di deflusso acque bianche meteoriche esistenti | € 27.366,58 | € 27.225,22 | Impresa Domenico Majolino srl [CF:03255940839]; | Impresa Domenico Majolino srl [CF:03255940839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
ZE727CC33A | Servizio di verifica visiva e strumentale piante arboree - albero di araucaria via Corriolo lato MiIazzo. Alberi di Pino marino via S. Antonio zona capo Milazzo, albero via Luigi Rizzo,albero via Firenze. CIG: ZE727CC33A | € 1.131,90 | € 0,00 | La Malfa Tommaso [CF:03538460837]; | La Malfa Tommaso [CF:03538460837]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
8052654C4A | Ordinanza Sindacale n.80 del 30.09.2019 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art.50 del D.lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territ-rio del Comune di Milazzo. Periodo 01 ottobre – 31 dicembre 2019 | € 1.327.307,29 | € 0,00 | 01-10-2019 | 31-12-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
7920216102 | Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e conferimento in discarica autorizzata per il periodo compreso tra il 12 Maggio ed il 30 Settembre 2019 | € 2.230.721,72 | € 0,00 | 12-05-2019 | 30-09-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
7840838036 | Ordinanza n. 18 del 20.02.2019. Affidamento Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. alla ditta Loveral Unipersonale Srl | € 1.078.222,90 | € 877.747,75 | 21-03-2019 | 30-04-2019 | LOVERAL SRL SOC.UNI [CF:02135460836]; | LOVERAL SRL SOC.UNI [CF:02135460836]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
7840812ABE | Ordinanza Sindacale n.14/2019 – Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo: 13 febbraio – 20 febbraio 2019. | € 114.813,90 | € 111.627,99 | 13-02-2019 | 20-02-2019 | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; | SUPERECO SRL [CF:10753871002]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
ZB72B42893 | Affidamento tramite MEPA, dell o Studio geologico con indagini in sito area sovrastante S.P. 72/b Panoramica di Milazzo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a). | € 4.867,99 | € 4.867,99 | MAIO SALVATORE [CF:MAISVT62E19F206B]; | MAIO SALVATORE [CF:MAISVT62E19F206B]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
ZCC2986BCC | Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per servizio di smaltimento materiale in fibrocemento abbandonato da ignoti sul terrapieno di via Spiaggia di Ponente all'altezza dell'intersezione con l'Asse Viari | € 900,00 | € 0,00 | Myleco sas [CF:02512830833]; | Myleco sas [CF:02512830833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
Z3A29E9056 | RECUPERO TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO F.LLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO E C. S.N.C. | € 4.452,33 | € 3.748,36 | 08-10-2019 | FRATELLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO &C. S.N.C. [CF:00176370831]; | FRATELLI COPPOLINO DI COPPOLINO ANTONINO &C. S.N.C. [CF:00176370831]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
Z242A0EC42 | RECUPERO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI O SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO DITTA AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE MARIA E C. S.A.S. | € 739,20 | € 739,20 | 30-12-2019 | Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; | Autoservizi di midili giuseppe maria e c. sas [CF:02586370831]; | 00226540839 III Settore - Polizia Locale | 23-Affidamento Diretto | ||
Z7A28F6257 | Servizio relativo ai controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo (2° semestre 2019 | € 12.358,71 | € 0,00 | Kestrel srl [CF:02133070835];Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; | Chemitecno sud di Arrigò Marco [CF:01837290830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
Z0B24E19BF | Controlli interni delle acque destinate al consumo umano nel Comune di Milazzo. CIG: Z0B24E19BF | € 7.822,40 | € 0,00 | AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790]; | AMBIENTE & SICURE3ZZA SRL [CF:02472580790]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
ZF42890F22 | ESONDAZIONE TORRENTE MELA. OSPITALITA' E PERNOTTAMENTI FAMIGLIE ALLUVIONATE. ORDINANZA SINDACALE 162 DEL 12.10.2015 | € 8.427,27 | € 8.427,27 | 12-10-2015 | 25-11-2015 | PARATORE SRL [CF:02797540834]; | PARATORE SRL [CF:02797540834]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z682911E8B | Ricovero di un minore presso Comunità Alloggio In Cammino | € 240,00 | € 0,00 | 15-06-2019 | 18-06-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z2927A4B9E | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - il girasole | € 22.905,00 | € 0,00 | 01-03-2019 | 30-09-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z902849963 | Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "Ingombranti, beni durevoli, RAEE "- CIG: Z902849963 (maggio/dicembre 2019). | € 39.996,00 | € 0,00 | 02-05-2019 | 31-12-2019 | Gestam Srl [CF:02599830839]; | Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
Z7026CFC04 | Servizio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. "Ingombranti, beni durevoli, RAEE"- Periodo gen-apr 2019 | € 19.998,18 | € 0,00 | 02-01-2019 | 30-04-2019 | Gestam Srl [CF:02599830839]; | Gestam Srl [CF:02599830839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
Z1126BFCFB | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata "Imballaggi in plastica", per il periodo gennaio - aprile 201 | € 23.760,00 | € 0,00 | 02-01-2019 | 30-04-2019 | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; | S.E.L.F. srl [CF:02630340830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
Z7826C032C | Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata. " Imballaggi cellulosici . Periodo gennaio-febbraio 2019 | € 2.584,00 | € 0,00 | 02-01-2020 | 13-03-2019 | Siculcoop Soc. Coop Arl [CF:01622690830]; | Siculcoop Soc. Coop Arl [CF:01622690830]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |
ZF22AD2492 | Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA,per il Servizio di trasporto e smaltimento/recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale e dalla manutenzione degli impianti di sollevamento. | € 21.949,49 | € 0,00 | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
7765374D55 | Affidamento mediante R.d.O del Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell’impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali per il periodo: 1 marzo – 31 dicembre 2019 - | € 112.994,24 | € 0,00 | 01-03-2019 | 31-12-2019 | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; | Autotrasporti F.lli Saccà [CF:01332950839]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
27326EA26D | Servizio di trasporto e smaltimento recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione del depuratore comunale e della manutenzione degli impianti di sollevamento fognari comunali per il periodo Gennaio Febbraio 2019. Affidamento diretto | € 28.122,06 | € 0,00 | Myleco sas [CF:02512830833]; | Myleco sas [CF:02512830833]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
ZC42AB9BC0 | Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA,per il Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 | € 6.354,13 | € 0,00 | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; |
00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato |
23-Affidamento Diretto | |||
Z7426DA8AD | Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2019 | € 20.589,87 | € 0,00 |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; Studio Chimico Peloritano [CF:03415410830]; |
Capone Lab Srl Unipersonale [CF:03001560832]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
Z022982F78 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio Dromo - Coop. Nautilus | € 11.815,00 | € 11.814,15 | 01-08-2019 | 31-12-2019 | Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; | Nautilus Società Coop. Sociale [CF:03466960832]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
783076360D | Affidamento mediante R.d.O della Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani CIG: 783076360D | € 59.759,94 | € 0,00 |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; Soteco Spa [CF:00417150612]; ALCA CHIMICA srl [CF:02689850820]; |
MA.PI SRL [CF:00107390890]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 04-Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione | |||
Z532747FB9 | Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. CIG: Z532747FB9 | € 10.809,61 | € 0,00 | MA.PI SRL [CF:00107390890]; | MA.PI SRL [CF:00107390890]; | 00226540839 III Ufficio Di Staff - Ambiente E Servizio Idrico Integrato | 23-Affidamento Diretto | |||
ZD527A48F4 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Ginestra | € 28.305,00 | € 20.773,95 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
ZDF2721F54 | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Camelia | € 28.305,00 | € 18.212,82 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
Z092721F7F | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - La Ginestra | € 28.305,00 | € 18.234,71 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto | |
ZEA27048BA | Ricovero di un disabile psichico presso Comunità Alloggio In Cammino - Tulipano | € 28.305,00 | € 20.598,83 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | In cammino Società Coop. Soc. Onlus [CF:01695870830]; | 00226540839 IV Ufficio Di Staff -Servizi Sociali E Ufficio Autonomo "Piano Di Zona Distrettuale" | 23-Affidamento Diretto |
CIG | Descrizione Lotto | Importo Aggiud. | Importo Liquidato | Data Inizio | Data ultimazione | Elenco operatori invitati | Aggiudicatario | Strutt.Proponente | Scelta Contraente | LINK |
